????????:???С?????? ???????????? ?????????
???????С????????????
?????500????????С?????????
| ???? | ??λ?? | ???? | ??? | ?????? | ?й???????? |
| TB-9 | 5 | 1295 Km | 212 Km/h | ????????????? | ??220 ??? |
| SR20 | 4 | 1480 Km | 296 Km/h | CIRRUS ?????? | ??227 ??? |
| ?????182T | 4 | 1232 Km | 262 Km/h | ?????????? | ??298 ??? |
| SR-22 | 4 | 1615 Km | 334 Km/h | Cirrus ?????? | ??309 ??? |
| Lancair???????300 | 4 | 2114 Km | 351 Km/h | LANCAIR ?????? | ??349 ??? |
| ????bravomo-20m | 4 | 1733 Km | 401 Km/h | ??????????? | ??353 ??? |
| ?????206H | 6 | 965 Km | 288 Km/h | ?????????? | ??383 ??? |
| TB20 | 5 | 1322 Km | 301 Km/h | ????????????? | ??401 ??? |
| ????eagle m-20s | 4 | 1367 Km | 321 Km/h | ??????????? | ??404 ??? |
| TB21 | 5 | 1696 Km | 303 Km/h | ????????????? | ??423 ??? |
| ?????T206H | 6 | 1172 Km | 321 Km/h | ?????????? | ??426 ??? |
?????????м? | 4 | 1957 Km | 358 Km/h | ?????????? | ??468 ??? |
?????500????????С?????????
| ???? | ??λ?? | ???? | ??? | ?????? | ?й???????? |
| ????? | 4 | 1996 Km | 371 Km/h | ????????? | ??500 ??? |
| ?·??????? | 4 | 1600 Km | 377 Km/h | ?????????? | ??500 ??? |
| ????114TC | 4 | 1370 Km | 316 Km/h | ??????????? | ??504 ??? |
| ???? | 4 | 1859 Km | 303 Km/h | ??????????? | ??588 ??? |
| ???? A36 | 6 | 1720 Km | 253 Km/h | ????????? | ??670 ??? |
| ???????B36TC | 6 | 2162 Km | 370 Km/h | ????????? | ??670 ??? |
| ??? A500 | 6 | 2850 Km | 425 Km/h | ????????? | ??915 ??? |
| ???? Malibu | 4 | 2534 Km | 392 Km/h | ?????????? | ??949 ??? |
| ???????EA400 | 3 | 2682 Km | 449 Km/h | ???????????? | ??975 ??? |
| ?????о?58 | 5 | 2902 Km | 370 Km/h | ????????? | ??1174 ??? |
• ????С????????λ?????????????λ????????и?????????????????????
• ?????λ????? ????λ?????/С?
• ???????ù???????????????????????????????????????????????????ο???
• ?й????????????? 2003 ???????г?????й?????????????????????????????豸???г????鯔????????????ο???